Incogniton vous permet de créer plusieurs comptes en même temps. L’outil est assez avancé et permet beaucoup de personnalisation. Donc, avant d’utiliser le créateur de masse, nous vous recommandons de lire l’article ci-dessous.
Comment utiliser la fonctionnalité de création de profils en masse
Vous pouvez démarrer le créateur en masse en appuyant sur le bouton “Créer en masse” dans le menu de gauche dans la section Création de profil de navigateur.
Lorsque vous appuyez sur le bouton ”Créer en masse” cette fenêtre apparaîtra :
La première ligne de la zone de contenu doit contenir les noms des paramètres que vous souhaitez modifier, délimités par un “;”. Si vous souhaitez utiliser un délimiteur différent, vous pouvez le modifier dans la case. Les options d’en-tête sont affichées dans le tableau au bas de la page. Note! Les en-têtes doivent être inclus sinon le créateur en bloc ne fonctionnera pas.
Exemple d’en-tête en anglais :
profile_name;profile_notes;profile_group;simulated_operating_system;Proxy_connection_type;Proxy_proxy_url
Astuce ! Peu importe si les en-têtes sont en minuscules ou en majuscules.
Un exemple de ligne d’entrée sous l’en-tête serait :
Example profile;Example import;bulk accounts;Windows;http;123.456.789.000:3125
L’excel de la vidéo peut être trouvé ici:
https://incognitondownload.s3.us-east-2.amazonaws.com/etc/bulkimportexcel.xlsx
Présentation vidéo de la création en masse de nouveaux profils de navigateur dans Incogniton :
Tableau des options :
Option Name | Possible values |
profile_name | Any text (REQUIRED) |
profile_notes | Any text |
simulated_operating_system | Windows/Mac OS/Linux |
Proxy_connection_type | http/socks4/socks5/none |
Proxy_proxy_url | Any text |
Proxy_proxy_username | Any text |
Proxy_proxy_password | Any text |
Timezone_fill_timezone_based_on_ip | true/false |
Timezone_timezone_name | Any valid timezone name |
WebRTC_set_external_ip | true/false |
WebRTC_behavior | altered/disabled/real |
WebRTC_public_ip | Any IP |
WebRTC_local_ip | Any IP |
Geolocation_behavior | Block/Allow/Prompt |
Geolocation_fill_geolocation_based_on_ip | true/false |
Geolocation_location_information_longitude | Any double between -180 and 180 |
Geolocation_location_information_latitude | Any double between -90 and 90 |
Geolocation_location_information_accuracy | Any positive integer |
Navigator_user_agent | Any text |
Navigator_screen_resolution | Example: 1920″x”1080, Please replace the x with a real x. |
Navigator_languages | Any text |
Navigator_platform | Any text |
Navigator_do_not_track | true/false |
Navigator_hardware_concurrency | 2/4/6/8/16 |
Navigator_device_memory | 2/4/6/8 |
Navigator_useragent_always_latest | true/false |
Fonts_enable_font_list_masking | true/false |
Fonts_browser_font_list | font list splitted by comma |
Media_devices_enable_media_masking | true/false |
Media_devices_video_outputs | Any positive int |
Media_devices_audio_inputs | Any positive int |
Media_devices_audio_outputs | Any positive int |
Hardware_Canvas_behavior | noise/block/off |
Hardware_AudioContext_behavior | noise/off |
Hardware_WebGL_behavior | noise/off |
Hardware_WebGL_meta_behavior | mask/off |
Hardware_WebGL_meta_vendor | Any text |
Hardware_WebGL_meta_renderer | Any text |
Other_active_session_lock | true/false |
Other_custom_args_enabled | true/false |
Other_custom_args | Any text |
Si vous avez encore des questions sur l’exécution d’actions groupées dans Incogniton, veuillez lire cet article ou si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter notre service d’assistance.